যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সময়সূচী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ট্রেনের সময়সূচী
উর্দ্ধগামী (ঢাকার দিকে) | নিম্নগামী (চট্টগ্রাম ও সিলেটের দিকে) | ||||
ট্রেনের নাম | চট্টগ্রাম/সিলেট হতে ছাড়ে | ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে ছাড়ে | ট্রেনের নাম | ঢাকা হতে ছাড়ে | ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে ছাড়ে |
মহানগর প্রভাতী | সকাল ৭.১৫ মিঃ | সকাল ১১.৫০ মি | মহানগর প্রভাতী | সকাল ৭.৪০ মি | সকাল ১০.১৫মি |
মহানগর গোধুলী | বিকাল ৩.০০ মিঃ | বিকাল ৭.৩০ মি. | মহানগর গোধুলী | বিকাল ৩.০০ মি | বিকাল ৫.৩৮ মি |
উপকুল (নোয়াখালী) | দুপুর ২.১৫ মিঃ | বিকাল ৬.১৯ মি. | উপকুল (নোয়াখালী) | সকাল ৭.০০ মি | সকাল ৯.২৫ মি |
পারাবত (সিলেট) | দুপুর ২.৪৫ মিঃ | সন্ধ্যা ৭.১৮ মি. | পারাবত (সিলেট) | সকাল ৬.৪০ মি. | সকাল ৯.০০মি |
তুর্ণা নিশিতা | রাত ১১.০০ মিঃ | রাত ৩.২৪ মি: | তুর্ণা নিশিতা | রাত ১১.০০ মি. | রাত ১.৩০ মি |
তিতাস কমিউটার | - | সকাল ৫.৩৮ মি: | তিতাস কমিউটার | সকাল ১০.১০ | - |
তিতাস কমিউটার | - | দুপুর ১.৩০ মি | তিতাস কমিউটার | বিকাল ৫.৩৫ মি. | - |
কর্ণফুলী | সকাল ১০.০০ মি | দুপুর ৪.১৩ মি. | কর্ণফুলী | সকাল ৮.০০ মি | দুপুর ১২.২০ মি |
নাছিরাবাদ (জগন্নাথগঞ্জ) | বিকাল ৩.১০ মিঃ | রাত ১২.৪০ মি. | নাছিরাবাদ (জগন্নাথগঞ্জ) | রাত ১২.৩০ মি | সকাল ১০.৩২ মি |
সিলেট মেইল | সন্ধ্যা ৭.২০ মিঃ | রাত ৪.২৫ মি. | সিলেট মেইল | রাত ৯.০০ মি | রাত ১.০৫ মি |
চট্টগ্রাম মেইল | রাত ১০.৩০ মিঃ | রাত ৪.০৫ মি. | চট্টগ্রাম মেইল | রাত ১০.৩০ মি | রাত ১.৫৫ মি |
নোয়াখালী এক্সপ্রেস | রাত ৮.৩০ মিঃ | রাত ১.৩০ মি. | নোয়াখালী এক্সপ্রেস | রাত ৮.১০ মি | রাত ১১.৩০ মি |
সুরমা মেইল | রাত ৭.২০ মিঃ | রাত ৪.২৫ মি. | সুরমা মেইল | রাত ০৯.০০ মি | রাত ১.০৫ মি |
ঢাকাগামী ট্রেনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে পৌছার সময় ও ভাড়ার তালিকা:
ট্রেন নং | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছে | এসি সীট | স্নিগ্ধা (এসি) | ১ম শ্রেণী | শোভন চেয়ার | শোভন | সুলভ | গন্তব্য |
৭০৩ আপ মহানগর গোধুলী | ১৯.০০ | ৩০৫/- | ২৫৩/- | - | ১৩৫/- | - | - | ঢাকা |
৭১১ আপ উপকুল | ০৯.৫৭ | - | - | ১৭৫/- | ১৩৫/- | ১১০/- | - | ঢাকা |
৭১০ আপ পারাবত | ১৯.২২ | - | - | ১৭৫/- | - | ১১০/- | - | ঢাকা |
৭১৮ আপ জয়ন্তিকা | ১৩.০০ | - | - | - | - | ১১০/- | - | ঢাকা |
৭৪১ আপ তূর্ণা নিশিথা | ০৩.২৫ | - | - | - | ১৩৫/- | - | - | ঢাকা |
৬৭ আপ চট্রলা | ১৩.২৯ | - | - | - | - | - | ৭০/- | ঢাকা |
চট্রগ্রাম গামী ট্রেনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে পৌছার সময় ও ভাড়ার তালিকা:
ট্রেন নং | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছে | এসি সীট | স্নিগ্ধা (এসি) | ১ম শ্রেণী | শোভন চেয়ার | শোভন | সুলভ | গন্তব্য |
৭০৪ডাউন মহানগর প্রভাতী | ৯.৫৯ | ৪৮৯/- | ৮০৯/- | - | ২১৫/- | - | - | চট্রগ্রাম |
৭২২ ডাউন মহানগর গোধুলী | ১৮.৫৯ | - | - | ২৮৫/- | - | ১৮০/- | - | চট্রগ্রাম |
৭৪২ডাউন তূর্ণা নিশিথা | ০১.২৯ | - | ৪০৯/- | - | ২১৫/- | - | - | চট্রগ্রাম |
৬৮ ডাউন চট্রলা | ১৩.১৭ | - | - | ২৮৫/- | - | - | ১১০/- | চট্রগ্রাম |
পরিবর্তিত ট্রেন ভাড়ার তালিকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন হতে অন্য স্টেশনে:
স্টেশনের নাম | এসি সীট | স্নিগ্ধা (এসি) | ১ম শ্রেণী | শোভন চেয়ার | শোভন শ্রেণী | সুলভ শ্রেণী |
ঢাকা | ৩০৫/- | ২৫৩/- | ১৭৫/- | ১৩৫/- | ১১০/- | ৭০/- |
চট্রগ্রাম | ৪৮৯/- | ৪০৯/- | ২৮৫/- | ২১৫/- | ১৮০/- | ১১০/- |
সিলেট | - | - | - | ১৯০/- | ১৬০/- | - |
নোয়াখালী | - | - | - | - | ১২০/- | - |
কুমিল্লা | - | - | - | ৭৫/- | ৬০/- | ৪০/- |
লাকসাম | - | - | - | ১০০/- | ৮৫/- | ৫০/- |
ফেনী | - | - | - | ১৩৫/- | ১১৫/- | ৭০/- |
শ্রীমঙ্গল | - | - | - | ১১৫/- | ৯৫/- | - |
কুলাউড়া | - | - | - | - | ১২৫/- | - |
শায়েস্তাগঞ্জ | - | - | - | ৮০/- | ৭০/- | - |
নরসিংদী | - | - | - | - | ৬৫/- | - |
নোয়াপাড়া | - | - | - | - | ৫৫/- | - |
কসবা | - | - | - | - | ৩৫/- | - |
আখাউড়া | - | - | - | - | ৩৫/- | - |
আশুগঞ্জ | - | - | - | - | ৩৫/- | - |
ভৈরব বাজার | - | - | - | ৪৫/- | ৪০/- | ২৫/- |
সড়ক পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট যোগাযোগের তথ্যাবলী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ঢাকা
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
সোহাগ পরিবহন | ০১৭১৪-০৭২২৭৫ ০১৭১৮-৯৫৪৩৩৫ | পৌরতলা | প্রথম বাস -সকাল ৭.৩০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - সন্ধ্যা ৬.০০ | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
তিশা পরিববহন | 03834050076 01725-689024 ০১৯২০-১২৪২৪২ | পৌরতলা | প্রথম বাস -সকাল ৭.০০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - রাত 6.30 | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
তিতাস পরিবহন | ০৭১৭৫-১৯৮৬৬৯ | পৌরতলা | প্রথম বাস -সকাল ৭.০০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - সন্ধ্যা ৬.০০ | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
সোহাগ পরিবহন | ০৪৪৭৬০০০৫৬১ | কমলাপুর | প্রথম বাস -সকাল ৭.৩০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - রাত ৯.৩০ | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
তিশা পরিববহন | ০১৯১৫-৭২৮৭৪৫ | কমলাপুর | প্রথম বাস -সকাল ৭.০০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - রাত ১০.০০ | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
তিতাস পরিবহন | ০১৬৭৫-৩৮৯৭৭৬ | কমলাপুর | প্রথম বাস -সকাল ৭.০০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - সন্ধ্যা ৮.০০ | প্রায় ৩ ঘন্টা | ১১০ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-চট্টগ্রাম
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
বৈশাখী পরিবহন | ০১৯২৬৩৯৮৮৬৩ | ভাদুঘর বাসস্ট্যান্ড | প্রথম বাস -সকাল ৭.৩০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - ৩.৩০ | প্রায় ৬ ঘন্টা | ১৮০ |
চট্টগ্রাম-ব্রাহ্মণবাড়িয়
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
বৈশাখী পরিবহন | ০১৮১৪-৮৯০২৯৮ | চট্টগ্রাম কদমতলী | প্রথম বাস -সকাল ৭.৩০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর শেষ বাস - ৩.৩০ | প্রায় ৬ ঘন্টা | ১৮০ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
কুমিল্লা ট্রান্সপোর্ট | ০১৭১৪-২৮৭৩৬৭ | পৌরতলা | প্রথম বাস -সকাল ৯.৩০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর | প্রায় ৩.৩০ঘন্টা | ১৭০ |
সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পরিবহন এর নাম | বুকিং এর জন্য যোগাযোগ | যাত্রা স্থান | ছাড়ার সময় | পৌছার সম্ভাব্য সময় | যাত্রী প্রতি ভাড়া |
কুমিল্লা ট্রান্সপোর্ট | ০১৭১১-৩৫৪৩৯২ | কদমতলী সিলেট | প্রথম বাস -সকাল ৭.০০ ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর | প্রায় ৩.৩০ ঘন্টা | ১৭০ |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা হতে অন্যান্য উপজেলায় যাতায়াতের তথ্যাবলী
আখাউড়া উপজেলা -০১। রেলপথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে আখাউড়া।
০২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী স্ট্যান্ডহতে টেম্পু/সিএনজি যোগে আখাউড়া সদর
কসবা উপজেলা -০১। রেলপথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে কসবা।
০২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা বাস স্ট্যান্ড হতে বাসযোগে কসবা সদর।
আশুগঞ্জ উপজেলা- ০১। রেলপথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে কসবা।
০২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা বাস স্ট্যান্ড হতে বাসযোগে আশুগঞ্জ সদর।
সরাইল উপজেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা/মেড্ডা বাসস্ট্যান্ড হতে বাস/টেম্পু/সিএনজিতে বিশ্বরোড মোড়।
তারপর টেম্পু/সিএনজিতে সরাইল উপজেলা সদর।
নাছিরনগর উপজেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা/মেড্ডা বাসস্ট্যান্ড হতে বাস/টেম্পু/সিএনজিতে বিশ্বরোড মোড়।
তারপর টেম্পু/সিএনজিতে নাছিরনগর উপজেলা সদর।
বাঞ্ছারামপুর উপজেলা-০১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা বাস স্ট্যান্ড হতে বাসযোগে কোম্পানীগঞ্জ, মুরাদনগর,
হোমনা হয়ে বাঞ্ছারামপুর সদর।
০২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হতে ট্রেনে/বাসে নরসিংদীর বেলানগর লঞ্চ ঘাট হতে লঞ্চ/স্পিড বোর্ডে
মরিচাকান্দি হয়ে টেম্পু/সিএনজিযোগে বাঞ্ছারামপুর সদর।
০৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ গোকর্ণ ঘাট হতে লঞ্চযোগে নবীনগর ভায়া হয়ে বাঞ্ছারামপুর সদর।
নবীনগর উপজেলা- ০১।ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ গোকর্ণঘাট হতে লঞ্চযোগে নবীনগর সদর।
০২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরস্থ কাউতলী/পৈরতলা হতে কোম্পানীগঞ্জ হয়ে নবীনগর সদর।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হতে উপজেলার দূরত্ব
উপজেলার নাম | দূরত্ব |
আখাউড়া উপজেলা | ২৬ কিঃ মিঃ |
কসবা উপজেলা | ৩৪ কিঃ মিঃ |
আশুগঞ্জ উপজেলা | ২৫ কিঃ মিঃ |
সরাইল উপজেলা | ১৪ কিঃ মিঃ |
নাছিরনগর উপজেলা | ২৯ কিঃ মিঃ |
বাঞ্ছারামপুর উপজেলা | ৮২ কিঃ মিঃ |
নবীনগর উপজেলা | ৭৬ কিঃ মিঃ |